Hanwha Vision TNM-3620TDY adalah kamera pengawas jaringan pintar jenis hibrida dua sensor (Bi-Spectrum Thermal Camera) kelas enterprise yang masuk ke dalam Wisenet T Series. Perangkat mutakhir ini menggabungkan sensor thermal **QVGA (320 x 240)** dan sensor visual **Full HD 1080P (2MP)** di dalam satu sasis untuk fungsi pemantauan keamanan sekaligus deteksi radiometri suhu secara presisi. Dirancang khusus sebagai garda depan skrining kesehatan dan keamanan publik, TNM-3620TDY mengintegrasikan analitik kecerdasan buatan (AI) berbasis *deep learning* untuk mendeteksi wajah manusia secara instan dan mengukur suhu tubuh (*Estimated Body Temperature/EBT*) dengan tingkat akurasi hingga **±0.3°C** (menggunakan alat kalibrasi blackbody eksternal). Menjadi solusi ideal untuk area transit padat seperti bandara, stasiun kereta, gedung perkantoran, rumah sakit, hingga fasilitas industri sensitif.
Spesifikasi
| Sistem Sensor Bi-Spectrum | Sensor Thermal: Uncooled Microbolometer QVGA (Resolusi 320 x 240, di-resize ke 1280×960) | Sensor Visual: 1/2.8″ 2MP CMOS (Resolusi 1920 x 1080 pada 30fps). |
|---|---|
| Panjang Fokus Lensa | Lensa Thermal: 4.7mm Fixed Focal (Sudut pandang Horizontal: 50.0°) | Lensa Visual: 4mm Fixed Focal (Sudut pandang Horizontal: 87.6°). |
| Mode & Rentang Deteksi Suhu | Mode EBT (Suhu Tubuh): +30°C hingga +45°C | Mode Normal (Radiometrik Industri): -20°C hingga +130°C. |
| Tingkat Akurasi Suhu | Mode EBT: Akurasi tinggi **±0.5°C** (Meningkat menjadi **±0.3°C** jika dipadukan dengan perangkat *Blackbody*) | Sensitivitas Thermal (NETD): Kurang dari 60mK. |
| Format Kompresi Video | Mendukung format efisiensi tinggi **H.265**, H.264, dan MJPEG | Didukung teknologi pintar **WiseStream II** untuk menghemat konsumsi bandwidth jaringan jaringan. |
| Optimasi Gambar & Visual | Kamera Visual dilengkapi **True WDR (150dB)** untuk area ber-backlight ekstrem | Fitur Reduksi Derau Gambar: **SSNRV** | Tersedia pilihan berbagai palet warna thermal (Whitehot, Blackhot, Rainbow, Iron, dll). |
| Analitik AI Pintar | Deteksi Wajah (*Face Detection*) berbasis AI terintegrasi langsung dengan pembacaan suhu | Analitik Keamanan: *Directional detection, Motion detection, Enter/Exit, Virtual line, Tampering, Audio detection*. |
| Konektivitas & Daya | 1 Slot MicroSD/SDHC/SDXC hingga **256 GB** | Port Pendukung: Micro USB tipe B (untuk instalasi), Jack Audio In/Out, Alarm In/Out | Catu daya via **PoE+ (IEEE802.3at)** atau **DC 12V**. |
Fitur Unggulan
- Teknologi Pengawasan Ganda Bi-Spectrum (Thermal + Visual): Kamera ini memberikan visualisasi ganda yang komprehensif dalam satu waktu. Sensor thermal mendeteksi pancaran panas objek secara radiometrik, sementara sensor visual 2MP memberikan gambar HD yang jernih sebagai konfirmasi identitas fisik objek secara riil di ruang pemantauan.
- Deteksi Suhu Tubuh Akurasi Tinggi Medis (FDA 510K Approved): Dalam mode Estimated Body Temperature (EBT), kamera ini memiliki sensitivitas luar biasa untuk memindai gejala demam pada kerumunan orang. Dengan bantuan








